
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 17h00 ngày 02/04/2019 | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) | |||
Giá bán lẻ(Đồng/lít thực tế) | Giá bán buôn(Đồng/kg) | Giá bán lẻ(Đồng/lít thực tế) | Giá bán buôn(Đồng/kg) | |||
1 | Xăng RON 95-III | 20.030 | 1.490 | 0 | ||
2 | Xăng E5 RON 92-II | 18.580 | 1.370 | 0 | ||
3 | Dầu DO 0,05S-II | 17.080 | 1.220 | 0 | ||
4 | Dầu KO | 15.970 | 1.090 | 0 | ||
5 | Dầu FO 3%S | 15.360 | 0 | 1.130 | ||
6 | Dầu FO 3,5%S | 15.210 | 0 | 1.130 |
Tiền Baccarat(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)